Αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα για ψυγείο 12V / 65watt – 75 watt
Αυτόνομο φωτοβολταϊκό κιτ / πακέτο για μικρό ψυγείο 65-75 watt /12V ή 220V με προσθήκη inverter
Fronius FR PRIMO 4.0-1 inverter δικτύου για φωτοβολταϊκά. Κατάλληλος ινβέρτερ για net metering, φωτοβολταϊκά σε στέγες, οικιακά και επαγγελματικά φωτοβολταϊκά συστήματα.
Available on backorder
Fronius FR PRIMO 4.0-1 inverter δικτύου για φωτοβολταϊκά: Ο «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ» ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.
Αριθμός ανεξάρτητων εισόδων MPP | 2 |
---|---|
Μέγιστο ρεύμα εισόδου (Idc max ) | 12 / 12 A |
Μέγιστο ρεύμα βραχυκύκλωσης φ/β γεννήτριας (MPP1/MPP2 ) | 18 / 18 A |
Εύρος τάσης εισόδου DC (Udc min – Udc max) | 80 – 1000 V |
Αρχική τάση τροφοδότησης (Udc start) | 80 V |
Ονομαστική τάση εισόδου (Udc,r) | 710 V |
Εύρος τάσης MPP (Umpp min – Umpp max) | 210 – 800 V |
Ωφέλιμο εύρος τάσης σημείου μέγιστης ισχύος | 80 – 800 V |
Αριθμός εισόδων DC | 2 + 2 |
Μέγ. ισχύς φ/β γεννήτριας (Pdc max) | 6 kWpeak |
Ονομαστική ισχύς AC (Pac,r) | 4000 W |
Μέγιστη ισχύς εξόδου | 4000 VA |
Διάσταση / πλάτος | 431 mm |
Διάσταση (ύψος) | 645 mm |
Διάσταση (βάθος) | 204 mm |
Ρεύμα εξόδου AC (Iac nom) | 17,4 A |
Σύνδεση δικτύου (εύρος τάσης) | 1~ NPE 220/230 V |
Βάρος | 21,5 kg |
Εύρος τάσης AC (Umin – Umax) | 180 – 270 V |
Συχνότητα | 50 / 60 Hz |
Συχνότητα (εύρος συχνότητας) | 45 – 65 Hz |
Συντελεστής παραμόρφωσης | < 5 % |
Συντελεστής ισχύος (συνφac,r) | 0,85 – 1 ind,/cap, |
Κλάση προστασίας | 1 |
Νυχτερινή κατανάλωση | < 1 W |
Τοπολογία μετατροπέα | Χωρίς μετασχηματιστή |
Ψύξη | Ρυθμιζόμενη ψύξη με αέρα |
Τοποθέτηση | Τοποθέτηση σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο |
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος | -40°C – +55°C |
Επιτρεπόμενη υγρασία αέρα | 0 – 100 % |
Μέγιστο ύψος πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας | 4,000 m |
Τεχνολογία σύνδεσης DC | 4x DC+ και 4x DC- βιδωτοί ακροδέκτες 2,5 – 16 mm² |
Τεχνολογία σύνδεσης AC | 3-πολικοί βιδωτοί ακροδέκτες AC 2,5 – 16 mm² |
Πιστοποιητικά και συμμόρφωση με πρότυπα | DIN V VDE 0126-1-1/A1, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 4777-2, AS 4777-3, G83/2, G59/3, CEI 0-21, VDE AR N 4105 |
Μέγ. βαθμός απόδοσης (φ/β εγκατάσταση – δίκτυο ηλεκτροδότησης) | 98,1 % |
Ευρωπαϊκός βαθμός απόδοσης (φ/β εγκατάσταση – δίκτυο ηλεκτροδότησης) | 97,0 % |
η σε 5 % Pac,r | 80,8 / 82,5 / 82,5 % |
η σε 10 % Pac,r | 86,6 / 93,9 / 92,2 % |
η σε 20 % Pac,r | 92,2 / 96,7 / 95,6 % |
η σε 25 % Pac,r | 93,2 / 97,2 / 96,1 % |
η σε 30 % Pac,r | 94,0 / 97,2 / 96,8 % |
η σε 50 % Pac,r | 95,2 / 97,8 / 97,4 % |
η σε 75 % Pac,r | 95,8 / 97,9 / 97,8 % |
η σε 100 % Pac,r | 95,9 / 98,0 / 97,9 % |
Βαθμός απόδοσης προσαρμογής MPP | > 99,9 % |
Μέτρηση μόνωσης DC | Ναι |
Συμπεριφορά σε περίπτωση υπερφόρτισης | Μετατόπιση σημείων λειτουργίας, περιορισμός ισχύος |
Αποζεύκτης DC | Ναι |
DC Προστασία από ανάποδη πολικότητα | Ναι |
WLAN / Ethernet LAN | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) |
6 είσοδοι και 4 ψηφιακές είσοδοι/έξοδοι | Δυνατότητα τηλεχειρισμού με παλμικές εντολές |
USB (υποδοχή τύπου A) | Καταγραφή δεδομένων, αναβάθμιση μετατροπέα μέσω USB stick |
2x RS422 (υποδοχή RJ45) | Fronius Solar Net |
Έξοδος σήματος | Διαχείριση ενέργειας ( ρελέ με επαφή ελεύθερου δυναμικού) |
Datalogger και Web interface | Ενσωματωμένα |
Εξωτερική είσοδος | Σύνδεση μετρητή S0 / έλεγχος κατάστασης προστασίας από υπέρταση |
RS485 | Modbus RTU SunSpec ή σύνδεση μετρητή |
Πώς σας εξοικονομεί χρήματα η προσθήκη ηλιακής ενέργειας στο σπίτι σας με χρήση ινβέρτερς δικτύου Fronius;
Τα φωτοβολταικά πάνελ είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να παράγετε καθαρή ενέργεια και να μειώσετε τους λογαριασμούς ρεύματος. Μπορούν να σας εξοικονομήσουν χρήματα από τον λογαριασμό του ηλεκτρικού σας, παράγοντας καθαρή, καθαρή ενέργεια που δεν είναι μόνο φθηνότερη από ό,τι πληρώνετε τώρα, αλλά είναι και καλύτερη για το περιβάλλον.
Υπάρχουν πολλά άλλα οφέλη από την ηλιακή ενέργεια επίσης. Δεν θα έχετε ποτέ διακοπή στην τροφοδοσία ρεύματος γιατί θα παράγετε μόνοι σας την ισχύ. Θα λαμβάνετε επίσης δωρεάν, καθαρή ηλεκτρική ενέργεια προς το τέλος του κύκλου ζωής του συστήματός σας και είναι μια επένδυση που θα αποδώσει με την πάροδο του χρόνου, επειδή το σύστημά σας θα διαρκέσει πολύ περισσότερο από ένα παραδοσιακό.
Weight | 1 kg |
---|---|
Brand |